Este domingo se disputó la primera fecha de la Copa Sancor Seguros en el Lincoln Golf Club y los golfistas Damián Aldaz, Juan Madero y Carlos Piñeyro, comenzaron ganando en sus categorías respectivas.
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL NETO |
1 | ALDAZ DAMIAN | 70 |
2 | RIVERO DAVID | 71 |
3 | BIANCHI JUAN CARLOS | 73 |
4 | GONZALEZ ERNESTO | 74 |
5 | MUTTI MARIO (H) | 74 |
6 | FERNANDEZ PABLO | 75 |
7 | SCARPELLI SAUL | 75 |
8 | RIERA JORGE | 76 |
9 | BELOSO DANIEL | 76 |
CATEGORIA 10 - 16 DE HCP | ||
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL NETO |
1 | MADERO JUAN MANUEL | 67 |
2 | ZARATE EDUARDO | 70 |
3 | SORENSON ALDO | 71 |
4 | PEROTTI OMAR | 72 |
5 | AZAR ALFREDO | 73 |
6 | PORTA PEDRO | 73 |
7 | CLAVEROL EDUARDO | 73 |
8 | ISASI ATILIO | 74 |
9 | GARCIA CALVO AURELIANO | 76 |
10 | CAPORALE WALTER | 78 |
CATEGORIA 17 - 36 DE HCP | ||
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL NETO |
1 | PIÑEYRO CARLOS | 72 |
2 | SCHENCK OSCAR | 73 |
3 | RIOS CRISTIAN | 74 |
4 | ADAMI NORBERTO | 76 |
5 | SQUINOBAL FEDERICO | 78 |
6 | DEVOLI HECTOR | 79 |
PREMIOS ESPECIALES:
Mejor Score Gross: Rivero David con 73 golpes
Long Drive: Madero Juan Manuel
Approach: Oliveri Cesar
Principiantes:
Ortiz Cristina
Russo Laura
Casanova Fernando
Zanoni Victor
Zubillaga Matias
No hay comentarios:
Publicar un comentario