Amigos este pasado Domingo 1º de Abril se llevo a cabo la 1º Fecha del Circuito FENOBA 2012 Pre-Senior, Senior, Super-Senior y en paralelo se disputo un Torneo a 18 Hoyos auspiciado por NORDEN BROKERS. Contamos con la participacion de 95 jugadores, entre los locales y de las localidades de Chacabuco, 25 de Mayo, Chivilcoy, Ameghino, 9 de Julio, Bragado, Bolivar, Colon-Pergamino, Daireaux, Saladillo, San Antonio de Areco y Carmen de Areco.
Al finalizar, junto a la entrega de premios se degusto entre todos los presentes un delicioso Lunch.
Agradecemos a todos los jugadores que participaron del Torneo y a la FENOBA y NORDEN BROKERS por confiarnos la organización de dichos Torneos.
Resultados del NORDEN BROKERS:
TORNEO NORDEN BROKERS | |||||
MEJOR SCORE GROSS | |||||
CATEGORIA | MATRICULA | APELLIDO Y NOMBRE | SCORE GROSS | HCP | SCORE NETO |
MENOR DE 45 | 50195 | GONZALEZ TOMAS | 74 | ||
CATEGORIA 0 - 12 DE HCP | |||||
CATEGORIA | MATRICULA | APELLIDO Y NOMBRE | SCORE GROSS | HCP | SCORE NETO |
MENOR DE 45 | 122363 | MONAY JULIO | 78 | 11 | 67 |
PRESENIOR | 76915 | MARCHIO CARLOS | 79 | 9 | 70 |
SENIOR | 32968 | OLIVERI CESAR | 77 | 6 | 71 |
MENOR DE 45 | 81794 | RIVERO DAVID | 75 | 2 | 73 |
MENOR DE 45 | 32963 | GONZALEZ ERNESTO (H) | 78 | 4 | 74 |
MENOR DE 45 | 50194 | MUTTI MARIO | 80 | 4 | 76 |
SUPERSENIOR | 59476 | MASSACHESI ANIBAL | 87 | 11 | 76 |
SUPERSENIOR | 61417 | PIÑEYRO CARLOS | 88 | 12 | 76 |
SENIOR | 19997 | COPELLO ALFREDO | 88 | 12 | 76 |
SENIOR | 48319 | MOPARDO OSVALDO | 88 | 12 | 76 |
MENOR DE 45 | 29453 | RIERA JORGE | 86 | 9 | 77 |
SENIOR | 48320 | MACIAS ALBERTO | 88 | 10 | 78 |
SENIOR | 62392 | FLORES MARIO | 89 | 11 | 78 |
SUPERSENIOR | 11881 | CARACOCHE BERNARDO | 91 | 12 | 79 |
PRESENIOR | 22208 | NOBA MARCELO | 91 | 12 | 79 |
SENIOR | 53367 | SEQUEIRA DANIEL | 91 | 11 | 80 |
SUPERSENIOR | 36609 | AZAR ALFREDO | 96 | 12 | 84 |
CATEGORIA 13 - 24 DE HCP | |||||
CATEGORIA | MATRICULA | APELLIDO Y NOMBRE | SCORE GROSS | HCP | SCORE NETO |
PRESENIOR | 125177 | LUJAN CESAR | 86 | 24 | 62 |
SENIOR | 102919 | LUCERO SERGIO | 89 | 23 | 66 |
SENIOR | 114780 | COSCIA GUSTAVO | 90 | 23 | 67 |
PRESENIOR | 112163 | OSTOICH SERGIO | 91 | 23 | 68 |
PRESENIOR | 107017 | TORRES EDGARDO | 91 | 23 | 68 |
SENIOR | 31888 | OLABERRIA EDUARDO | 89 | 20 | 69 |
SENIOR | 114779 | ACERBO ALBERTO | 95 | 24 | 71 |
PRESENIOR | 119393 | BALDE GUILLERMO | 85 | 13 | 72 |
SUPERSENIOR | 50119 | ROCHA RUBEN | 89 | 17 | 72 |
PRESENIOR | 116518 | RODRIGUEZ PABLO | 90 | 18 | 72 |
SENIOR | 116619 | BAZTERRICA MARTIN | 92 | 19 | 73 |
SENIOR | 121753 | SCALA ALEJANDRO | 94 | 21 | 73 |
PRESENIOR | 89259 | LONGARINI EDUARDO | 88 | 14 | 74 |
SENIOR | 32771 | PICCOLI MRTA | 89 | 15 | 74 |
PRESENIOR | 119459 | FACCIOLI SANTIAGO | 89 | 15 | 74 |
PRESENIOR | 117586 | DUBRA JUAN JOSE | 89 | 15 | 74 |
PRESENIOR | 127116 | MICHELANGELO FABIAN | 94 | 20 | 74 |
SUPERSENIOR | 54587 | ISASI ATILIO | 89 | 14 | 75 |
SUPERSENIOR | 41064 | AMBROSINO HECTOR | 91 | 16 | 75 |
SUPERSENIOR | 48391 | RAMOS ERNESTO | 92 | 17 | 75 |
PRESENIOR | 93734 | SAYAGO ROBERTO | 92 | 17 | 75 |
PRESENIOR | 107016 | CASTELLANI NORMA | 97 | 22 | 75 |
SENIOR | 117918 | NOCEDA WALTER | 98 | 23 | 75 |
PRESENIOR | 83715 | MARADEI GUILLERMO | 89 | 13 | 76 |
SENIOR | 50116 | MEDA JAIME | 95 | 19 | 76 |
SENIOR | 50124 | ROCCO OSCAR | 97 | 21 | 76 |
SUPERSENIOR | 35250 | DEVOLI HECTOR | 97 | 21 | 76 |
SENIOR | 74917 | BLANCO HUGO | 99 | 23 | 76 |
SUPERSENIOR | 49620 | CONTI RODOLFO | 100 | 24 | 76 |
SENIOR | 90759 | PALLERO JOSE LUIS | 93 | 16 | 77 |
SENIOR | 54710 | MARINI HUGO | 93 | 16 | 77 |
SENIOR | 107015 | MANGHI ALBERTO | 94 | 17 | 77 |
SENIOR | 41397 | HELFENBERGER PABLO | 97 | 20 | 77 |
PRESENIOR | 83644 | PORTA PEDRO | 94 | 16 | 78 |
PRESENIOR | 102298 | CALDERON FERNANDO | 97 | 19 | 78 |
SENIOR | 91541 | ROMERA JUAN | 98 | 20 | 78 |
SUPERSENIOR | 36610 | AUED MARTA | 99 | 20 | 79 |
SENIOR | 47825 | MOLINA NORBERTO | 94 | 14 | 80 |
MENOR DE 45 | 120265 | SCHIAVI FAVIO | 95 | 15 | 80 |
MENOR DE 45 | 127161 | GULARTE DANIEL | 101 | 21 | 80 |
SENIOR | 108674 | RIBOLI ANGEL | 104 | 24 | 80 |
SUPERSENIOR | 50695 | GELLIDA FRANCISCO | 98 | 17 | 81 |
SUPERSENIOR | 97520 | GATTI HECTOR | 103 | 22 | 81 |
MENOR DE 45 | 94015 | DOMINGUEZ RUBEN | 95 | 13 | 82 |
SENIOR | 96338 | MEDIOTTE JORGE | 106 | 24 | 82 |
SUPERSENIOR | 107148 | ESCUDERO SEBASTIAN | 105 | 22 | 83 |
SENIOR | 98588 | MARTINEZ MARIO | 105 | 22 | 83 |
SUPERSENIOR | 82920 | RODRIGUEZ RICARDO | 101 | 15 | 86 |
SUPERSENIOR | 74270 | BRIDGER PEDRO | 108 | 22 | 86 |
SENIOR | 116229 | ELICHAGARAY JOSE | 110 | 24 | 86 |
CATEGORIA 25 - 36 DE HCP | |||||
CATEGORIA | MATRICULA | APELLIDO Y NOMBRE | SCORE GROSS | HCP | SCORE NETO |
SUPERSENIOR | 124241 | MANGHI ARMANDO | 97 | 28 | 69 |
SUPERSENIOR | 108442 | FEMENIAS JUAN | 102 | 30 | 72 |
SENIOR | 124243 | MANGHI MIGUEL | 103 | 30 | 73 |
SUPERSENIOR | 116475 | MSCHIA FRANCIDCO | 105 | 32 | 73 |
SUPERSENIOR | 98146 | COLOMBO EMILIO | 101 | 27 | 74 |
SUPERSENIOR | 63093 | SENDOYA HORACIO | 106 | 32 | 74 |
SENIOR | 112965 | BUCHENSKI RAUL | 109 | 33 | 76 |
SUPERSENIOR | 93094 | SENDOYA MARIA | 111 | 32 | 79 |
PREMIOS ESPECIALES:
LONG DRIVE: MUTTI MARIO
MEJOR APPROACH: MARCHIO CARLOS